Základní set 3D tištěných krabiček MoleBox UNI RJ12 navržených k jednotce MoleGraph U01. Krabičky jsou určené primárně jako stavebnicové konstrukční prvky v rámci stavebnice m-BITBEAM a k ochraně (zakrytování) čidel. Více se o čidlech se dozvíte v samostatném KATALOGU ČIDEL.
Jaké krabičky využít ke konkrétním čidlům? Podívejte se do tabulky:
| ID čidla | Název čidla | Typ krabičky (MoleBox) |
|---|---|---|
| W001 | Teploměr DS18B20 | žádný |
| I002B | Barometr, teploměr (BMP280) | uni01 |
| I002 | Barometr, teploměr, vlhkoměr (BME280) | uni01 |
| I003 | LSM303DLHC 3D akcelerometr a 3D magnetometr | uni01 |
| I005 | Infrateploměr MLX90614 | uni01 |
| A006 | Čidlo tlaku (MPX5700DP) | uni07 (speciální - tlak) |
| D007 | Siloměr/váha s HX711 (modul + tenzometr) | uni15 (HX711), nebo uni10 (kabel RJ12 6p na obě strany) |
| A010 | EKG (AD8232) | uni 08 (speciální - EKG) |
| I011 | Čidlo barev TCS34725 | uni17 (speciální - colorimetr, + další moduly) |
| A014 | pH sada E201 + pH-4502C | uni03 (otevřený předek) |
| C015 | Čidlo rozpuštěných látek - (TDS) (vodivost roztoků) | uni03 (otevřený předek) |
| A018 | Intenzita světla - fotorezistor | uni03 (otevřený předek) |
| C019 | Čidlo plynného CO2 (dvě varianty 0-30000 ppm a 0-50000 ppm) | uni16 (speciální CO2) |
| D021 | Ultrazvukový dálkoměr HC-SR04 (vzdálenost, rychlost, zrychlení) | uni06 (speciální - sonar) |
| A022 | Tepová frekvence (modul www.pulsesensor.com) | uni01 |
| A023 | Magnetické pole - Hallova sonda | uni03 (otevřený předek) |
| A025 | Detektor plynů MQ-3, alkoholy (ethanol, …) | uni05 (speciální plyn - dolů) |
| A027 | Čidlo zvuku (modul, dig./anal.) | uni03 (otevřený předek) |
| A028 | DC napětí, VDC 0-25V | uni01 |
| A029 | AC/DC Proud 5A (ACS712) | uni01 |
| A030 | AC/DC Proud 30A (ACS712) | uni01 |
| D031 | Čidlo nárazu KY-031 | uni01 |
| I031 | Senzor UVB/UVA záření ML8511 | uni01 |
| I031 | Senzor UV záření VEML6070 | uni01 |
| I032 | Intenzita světla - luxmeter (BH1750) | uni01 |
| D034 | MAX6675 + Termočlánek typu K | uni01 |
| D035 | Dilatometr z šuplery | uni10 (kabel RJ12 6p na obě strany) |
| A036 | Detektor hořlavých plynů MQ-2 (methan, LPG, propan, vodík, ...) | uni14 (speciální plyn - dolů) |
| A037 | ORP elektroda ORP-101 + modul zesilovače | uni03 (otevřený předek) |
| A038 | Turbidimetr - čidlo zákalu TS-300B | uni10 (kabel RJ12 6p na obě strany) |
| A039 | Fotobrána (fotoelektrický spínač/štěrbina 810H, 10 mm) | uni12 gate-b, nebo uni12 gate-c |
| M040 | Výstupní/vývojový modul (nepájivé pole, piezobzučák aktivní, LED, ...) | uni01 |
| I105 | Laserový dálkoměr VL53L0X | uni13 (speciální - TOF) |

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Můžete využít automatický překlad stránek do následujících jazyků. Výchozím jazykem je čeština. K automatickému překladu využíváme služeb GTranslate.
You can use automatic translation of the pages into the following languages. The default language is Czech. We use GTranslate services for automatic translation.